Flyers från 1000 ex
CS1-FLY-2
1000
Flyers, produktblad och flygblad " Kärt barn har många namn. Klart är att flyers är vår mest sålda produkt och går att använda till all form av marknadsföring. Flyers finns i olika storlekar (från A7 till A3) och papperskvaliteter. De går även att få som enkelsidigt eller dubbelsidigt. Produktblad går även att få med olika slags ytbehandlingar. Hör av dig till oss för förslag och offert.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,84 | 0,71 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,15 | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,72 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,21 | 0,91 | 0,81 | 0,77 | 0,74 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,47 | 2,32 | 1,70 | 2,22 | 1,80 | 1,57 | 1,40 | 1,26 | 1,15 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,90 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,25 | 1,07 | 0,98 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,84 | 1,47 | 1,39 | 1,35 | 1,33 | 1,01 | 0,91 | 0,87 | 0,84 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,68 | 2,54 | 2,05 | 2,45 | 2,19 | 1,92 | 1,72 | 1,61 | 1,48 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,00 | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,59 | 0,52 | 0,51 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,38 | 1,20 | 1,10 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,09 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,18 | 3,04 | 2,63 | 2,95 | 2,74 | 2,48 | 2,22 | 2,04 | 1,83 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,08 | 0,91 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,60 | 0,59 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,53 | 1,34 | 1,25 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,97 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,39 | 2,01 | 1,94 | 1,91 | 1,88 | 1,83 | 1,64 | 1,60 | 1,56 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,79 | 3,66 | 3,43 | 3,57 | 3,40 | 3,07 | 2,70 | 2,62 | 2,56 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,82 | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,39 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,08 | 0,93 | 0,85 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,60 | 1,26 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,27 | 2,11 | 2,03 | 1,99 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,92 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,90 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,25 | 1,07 | 0,98 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,84 | 1,47 | 1,39 | 1,35 | 1,33 | 1,01 | 0,91 | 0,87 | 0,84 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,68 | 2,54 | 2,05 | 2,45 | 2,19 | 1,92 | 1,72 | 1,61 | 1,48 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,92 | 0,87 | 0,79 | 0,68 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,33 | 1,20 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,57 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,14 | 1,98 | 1,35 | 1,32 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,69 | 2,53 | 1,95 | 2,03 | 1,90 | 1,65 | 1,46 | 1,32 | 1,28 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,06 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,46 | 1,38 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,61 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,25 | 2,08 | 1,44 | 1,46 | 1,24 | 1,08 | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,90 | 2,79 | 2,15 | 2,31 | 2,39 | 2,09 | 1,87 | 1,69 | 1,54 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,18 | 1,01 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | 0,67 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,73 | 1,54 | 1,31 | 1,24 | 1,21 | 0,88 | 0,78 | 0,74 | 0,71 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,70 | 2,32 | 1,65 | 2,21 | 1,49 | 1,31 | 1,17 | 1,13 | 1,10 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,39 | 3,57 | 2,76 | 2,90 | 3,03 | 2,65 | 2,37 | 2,13 | 1,92 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,27 | 1,09 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,81 | 0,72 | 0,69 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,87 | 1,68 | 1,60 | 1,39 | 1,37 | 1,21 | 1,08 | 1,04 | 1,01 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,07 | 2,62 | 2,28 | 2,52 | 2,18 | 1,92 | 1,71 | 1,67 | 1,64 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,01 | 4,81 | 3,74 | 4,16 | 3,77 | 3,24 | 2,85 | 2,77 | 2,71 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,96 | 0,82 | 0,75 | 0,70 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,33 | 1,26 | 1,05 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,05 | 1,88 | 1,80 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,49 | 3,33 | 3,25 | 3,21 | 3,19 | 3,17 | 3,16 | 3,15 | 3,14 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,06 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,46 | 1,38 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,61 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,25 | 2,08 | 1,44 | 1,46 | 1,24 | 1,08 | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,90 | 2,79 | 2,15 | 2,31 | 2,39 | 2,09 | 1,87 | 1,69 | 1,54 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Flyers från 1000 ex
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 130, 170, 350 gram silk och 90, 170 gram obestruket |
| Storlekar | Från A6 till A3 |
| Leveranstid |
Produktionstid 7 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,84 | 0,71 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,15 | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,72 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,21 | 0,91 | 0,81 | 0,77 | 0,74 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,47 | 2,32 | 1,70 | 2,22 | 1,80 | 1,57 | 1,40 | 1,26 | 1,15 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,90 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,25 | 1,07 | 0,98 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,84 | 1,47 | 1,39 | 1,35 | 1,33 | 1,01 | 0,91 | 0,87 | 0,84 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,68 | 2,54 | 2,05 | 2,45 | 2,19 | 1,92 | 1,72 | 1,61 | 1,48 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,00 | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,59 | 0,52 | 0,51 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,38 | 1,20 | 1,10 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,09 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,18 | 3,04 | 2,63 | 2,95 | 2,74 | 2,48 | 2,22 | 2,04 | 1,83 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,08 | 0,91 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,60 | 0,59 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,53 | 1,34 | 1,25 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,97 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,39 | 2,01 | 1,94 | 1,91 | 1,88 | 1,83 | 1,64 | 1,60 | 1,56 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,79 | 3,66 | 3,43 | 3,57 | 3,40 | 3,07 | 2,70 | 2,62 | 2,56 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,82 | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,39 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,08 | 0,93 | 0,85 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,60 | 1,26 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,27 | 2,11 | 2,03 | 1,99 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,92 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,90 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,25 | 1,07 | 0,98 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,84 | 1,47 | 1,39 | 1,35 | 1,33 | 1,01 | 0,91 | 0,87 | 0,84 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,68 | 2,54 | 2,05 | 2,45 | 2,19 | 1,92 | 1,72 | 1,61 | 1,48 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,92 | 0,87 | 0,79 | 0,68 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,33 | 1,20 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,57 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,14 | 1,98 | 1,35 | 1,32 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,69 | 2,53 | 1,95 | 2,03 | 1,90 | 1,65 | 1,46 | 1,32 | 1,28 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,06 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,46 | 1,38 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,61 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,25 | 2,08 | 1,44 | 1,46 | 1,24 | 1,08 | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,90 | 2,79 | 2,15 | 2,31 | 2,39 | 2,09 | 1,87 | 1,69 | 1,54 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,18 | 1,01 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | 0,67 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,73 | 1,54 | 1,31 | 1,24 | 1,21 | 0,88 | 0,78 | 0,74 | 0,71 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,70 | 2,32 | 1,65 | 2,21 | 1,49 | 1,31 | 1,17 | 1,13 | 1,10 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,39 | 3,57 | 2,76 | 2,90 | 3,03 | 2,65 | 2,37 | 2,13 | 1,92 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,27 | 1,09 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,81 | 0,72 | 0,69 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,87 | 1,68 | 1,60 | 1,39 | 1,37 | 1,21 | 1,08 | 1,04 | 1,01 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,07 | 2,62 | 2,28 | 2,52 | 2,18 | 1,92 | 1,71 | 1,67 | 1,64 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,01 | 4,81 | 3,74 | 4,16 | 3,77 | 3,24 | 2,85 | 2,77 | 2,71 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 0,96 | 0,82 | 0,75 | 0,70 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,33 | 1,26 | 1,05 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,05 | 1,88 | 1,80 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,49 | 3,33 | 3,25 | 3,21 | 3,19 | 3,17 | 3,16 | 3,15 | 3,14 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,06 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,46 | 1,38 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,61 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,25 | 2,08 | 1,44 | 1,46 | 1,24 | 1,08 | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,90 | 2,79 | 2,15 | 2,31 | 2,39 | 2,09 | 1,87 | 1,69 | 1,54 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

