Ladies´ Wide Neck Tee
Art.nr. BYBB013-Lilac
Minsta antal: 1 st
- Singel jersey
- Löst sittande passform
- Rund hals
- Bred halsringning, kan dras över en axel
- Korta skurna armar
- Löst sittande passform
- Rund hals
- Bred halsringning, kan dras över en axel
- Korta skurna armar
Pris
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ladies´ Wide Neck Tee
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | XS |
| Vikt | 0.117 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,98 | 55,42 | 52,26 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
| Antal | 1 | 90 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,72 | 59,94 | 56,32 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

