Fluffy Sweatpants
Art.nr. BY286-Black
Minsta antal: 1 st
- Löst sittande passform
- Elastiskt midjeband och nederkant
- Sprundfickor i sidosömmen
- En påsydd ficka på baksidan av höger ben
- Dragsko och snöre på insidan av midjebandet
- Elastiskt midjeband och nederkant
- Sprundfickor i sidosömmen
- En påsydd ficka på baksidan av höger ben
- Dragsko och snöre på insidan av midjebandet
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,38 | 382,28 | 359,88 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,38 | 382,28 | 359,88 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,38 | 382,28 | 359,88 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Fluffy Sweatpants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 70% bomull / 30% Polyester |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.629 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C |
| Ursprungsland | China |
| Certifikat | Fair Working Conditions | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 375,94 | 337,04 | 317,36 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,38 | 382,28 | 359,88 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,38 | 382,28 | 359,88 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,38 | 382,28 | 359,88 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




