Beachflagga Spike
Art.nr. 301131
Minsta antal: 1 st
SMALL: Perfekt för mindre ytor. Levereras med markspjut.
Mått: Monterad höjd ca 275cm. Flagga 50x237cm.
MEDIUM: Passar bra för inom och utomhusbruk. Levereras med markspjut.
Mått: Monterad höjd ca 350cm. Flagga 61x295cm.
LARGE: Stor Beachflagga som syns på längre avstånd. Levereras med markspjut.
Mått: Monterar höjd ca 410cm. Flagga 85x363cm.
X-LARGE: Vår största Beachflagga som verkligen syns. Levereras med markspjut.
Mått: Monterad höjd ca 520cm. Flagga 78x465cm.
Beachflaggorna levereras alltid kompletta med flagga i 115g polyester, mast, väska och tillhörande fot.
VAL AV ANNAN FOT SE PRISER I RULLISTEN NEDAN.
Mått: Monterad höjd ca 275cm. Flagga 50x237cm.
MEDIUM: Passar bra för inom och utomhusbruk. Levereras med markspjut.
Mått: Monterad höjd ca 350cm. Flagga 61x295cm.
LARGE: Stor Beachflagga som syns på längre avstånd. Levereras med markspjut.
Mått: Monterar höjd ca 410cm. Flagga 85x363cm.
X-LARGE: Vår största Beachflagga som verkligen syns. Levereras med markspjut.
Mått: Monterad höjd ca 520cm. Flagga 78x465cm.
Beachflaggorna levereras alltid kompletta med flagga i 115g polyester, mast, väska och tillhörande fot.
VAL AV ANNAN FOT SE PRISER I RULLISTEN NEDAN.
Pris
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1995,00 | 1665,00 | 1495,00 | 1395,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2445,00 | 2115,00 | 1945,00 | 1845,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2595,00 | 2215,00 | 2045,00 | 1945,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2495,00 | 2165,00 | 1995,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2095,00 | 1795,00 | 1695,00 | 1495,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2545,00 | 2245,00 | 2145,00 | 1945,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2645,00 | 2345,00 | 2245,00 | 2145,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2595,00 | 2295,00 | 2195,00 | 1995,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2495,00 | 2195,00 | 1995,00 | 1795,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2945,00 | 2645,00 | 2445,00 | 2245,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3045,00 | 2745,00 | 2545,00 | 2345,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2995,00 | 2695,00 | 2495,00 | 2295,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2945,00 | 2520,00 | 2275,00 | 2095,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3395,00 | 2970,00 | 2725,00 | 2545,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3495,00 | 3070,00 | 2825,00 | 2645,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3445,00 | 3020,00 | 2775,00 | 2595,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Beachflagga Spike
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Övrig information | Levereras med flagga, mast, väska och fot. |
| Material | Flaggan är tillverkad av 115g polyester |
| Leveranstid | 8-10 dagar |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1995,00 | 1665,00 | 1495,00 | 1395,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2445,00 | 2115,00 | 1945,00 | 1845,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2595,00 | 2215,00 | 2045,00 | 1945,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2495,00 | 2165,00 | 1995,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2095,00 | 1795,00 | 1695,00 | 1495,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2545,00 | 2245,00 | 2145,00 | 1945,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2645,00 | 2345,00 | 2245,00 | 2145,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2595,00 | 2295,00 | 2195,00 | 1995,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2495,00 | 2195,00 | 1995,00 | 1795,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2945,00 | 2645,00 | 2445,00 | 2245,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3045,00 | 2745,00 | 2545,00 | 2345,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2995,00 | 2695,00 | 2495,00 | 2295,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2945,00 | 2520,00 | 2275,00 | 2095,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3395,00 | 2970,00 | 2725,00 | 2545,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3495,00 | 3070,00 | 2825,00 | 2645,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3445,00 | 3020,00 | 2775,00 | 2595,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


