2507 Jeans
Art.nr. 642507-57
Minsta antal: 1 st
Jeans med klassisk passform och normal vidd. Tillverkade i ett slitstarkt och mjukt denimtyg. Knappgylf. De klassiska fem fickorna, inklusive bakfickor med diskreta sömnadsdetaljer, ger en tidlös look.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 28/30 | |
| 29/30 | |
| 30/30 | |
| 31/30 | |
| 32/30 | |
| 33/30 | |
| 34/30 | |
| 36/30 | |
| 38/30 | |
| 28/32 | |
| 29/32 | |
| 30/32 | |
| 31/32 | |
| 32/32 | |
| 33/32 | |
| 34/32 | |
| 36/32 | |
| 38/32 | |
| 40/32 | |
| 42/32 | |
| 30/34 | |
| 31/34 | |
| 32/34 | |
| 33/34 | |
| 34/34 | |
| 36/34 | |
| 38/34 | |
| 34/36 | |
| 36/36 | |
| 38/36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2507 Jeans
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomullsdenim - 340 g/m2 |
| Vikt | 340 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | BD |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,62 | 579,55 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 28/30 | 31 |
| 28/32 | 36 |
| 29/30 | 0 |
| 29/32 | 21 |
| 30/30 | 6 |
| 30/32 | 55 |
| 30/34 | 0 |
| 31/30 | 0 |
| 31/32 | 0 |
| 31/34 | 35 |
| 32/30 | 0 |
| 32/32 | 78 |
| 32/34 | 61 |
| 33/30 | 11 |
| 33/32 | 1 |
| 33/34 | 45 |
| 34/30 | 0 |
| 34/32 | 0 |
| 34/34 | 196 |
| 34/36 | 19 |
| 36/30 | 0 |
| 36/32 | 0 |
| 36/34 | 9 |
| 36/36 | 0 |
| 38/30 | 0 |
| 38/32 | 0 |
| 38/34 | 0 |
| 38/36 | 0 |
| 40/32 | 9 |
| 42/32 | 4 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


