VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
Art.nr. 36008.103
Minsta antal: 1 st
Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%). Smal passform, resår i midjan och sex fickor (2 franska fickor, 2 sidfotfickor och 2 bakfickor)
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
Märkning
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Bomull, EME, Polyester |
| Vikt | 597 gram |
| Storlek | Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 463,48 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36008-103-34 | 48 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-36 | 118 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-38 | 269 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-40 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-42 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-44 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-46 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-48 | 469 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-50 | 369 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-54 | 335 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-56 | 28 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-58 | 77 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-60 | 44 st |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
